首页
走进福友
新闻资讯
产品中心
在线订购
技术支持
人才招聘
联系我们
 
纬编
 · 舒棉绒
 · 摇粒绒
 · 天鹅绒
经编
 · PV绒
 · FIOL DESIGN
 · 法兰绒
 · 短毛绒
 · 沙发布
 · 超柔
 · 网眼布
 · 珊瑚绒
首页 > 新闻资讯
涤纶长丝价格参考--江苏常熟市场(02.26)

    市场整体销售量平淡,部分品种价格走势下跌,目前常熟市场DTY75D/72F、150D/288F等销售尚可。预计后市涤丝价格行情还有下滑的趋势。

品名 规格 等级 颜色 产地 2.23(元/吨) 2.25(元/吨) 涨跌
FDY 68D/24F 吴江方圆 10500 10300 -200
FDY 68D/24F 吴江辽吴 10500 10300 -200
FDY 75D/36F 吴江方圆 10300 10200 -100
FDY 75D/36F 桐乡新凤鸣 10300 10200 -100
FDY 100D/48F 桐乡新凤鸣 10200 10100 -100
FDY 100D/48F 无锡神羊 10200 10000 -200
FDY 150D/36F 洛阳石化 10100 9700 -400
FDY 150D/96F 佳宝新纤维 10000 9800 -200
FDY 150D/96F 桐乡桐昆 10000 9700 -300
FDY 150D/96F 无锡神羊 10000 9700 -300
FDY 50D/24F大有光 吴江辽吴 10700 10600 -100
FDY 50D/36F大有光 吴江新民 10700 10600 -100
FDY 75D/36F大有光 - 张家港 10300 10100 -200
FDY 75D/36F大有光 - 江苏华亚 10300 10100 -200
FDY 75D/36F大有光 - 无锡恒昌 10300 10100 -200
FDY 75D/36F大有光 - 无锡神羊 10300 10100 -200
FDY 75D/36F大有光 - 佳宝化纤 10300 10100 -200
FDY 108D/48F大有光 - 佳宝化纤  10100 9900 -200
FDY 150D/84F大有光 - 江苏华亚 9900 9700 -200
DTY 75D/36F 太仓加弹 12500 12500 0
DTY 100D/36F 江苏太仓 12100 12100 0
DTY 100D/36F 江苏吴江 12100 12100 0
DTY 150D/144F 定重 吴江神鹰 11400 11400 0
DTY 150D/48F 太仓加弹 11000 10900 -100
DTY 150D/48F 无锡宏达 11100 11000 -100
DTY 150D/144F 太仓信逸 11100 11000 -100
DTY 150D/96F 定重 恒逸化纤 11100 11000 -100
DTY 150D/96F 定重 绍兴远东 11100 11000 -100
DTY 200D/96F 定重 杭州天元 10900 10800 -100
DTY 200D/96F 定重 浙江远东 10900 10800 -100
常熟市恒瑞和纺织有限公司 地址:常熟市福山镇肖桥村 电话:0512-51913550 邮箱:cs_yly@163.com
Copyright @ 2012 www.hengruihe.com All Rights Reserved. 版权所有 常熟市恒瑞和纺织有限公司 备案号:苏ICP备13061466号